Products from A to Z
Products A — C
| Product | Product category |
| Accessories CyBi®-8plus1 | 8 Channel Pipettors |
| Accessories CyBi®-Crystal Creator | Accessories Workstations |
| Accessories CyBi®-DiluSpro | 8 Channel Pipettors |
| Accessories CyBi®-Drop | Dispensers |
| Accessories CyBi®-Print vario | Barcode Labeleren |
| Accessories CyBi®-Replicator | Accessories Workstations |
| Accessories CyBi®-RoboSpense | 8 Channel Pipettors |
| Accessories CyBi®-Well | Accessories 96/384 Channel Pipettors |
| Accessories CyBi®-Well vario | Accessories 96/384 Channel Pipettors |
| Accessories CyBi®-WellFlex | Accessories 96/384 Channel Pipettors |
| Accessories CyBi®-WellFlex vario | Accessories 96/384 Channel Pipettors |
| Accessories FasTrans | Liquid Handling |
| Accessories for FasTrans | Accessories |
| Accessories for ScanDrop | Accessories |
| Accessories for SpeedCycler | Accessories |
| Accessories for SpeedScan | Fluoreszensreader |
| Accessories for SpeedScan | Accessories |
| Accessories Spyglass | Spyglass |
| Add on Module to LABbase® | LIMS |
| AlphaSC® | Thermocycler |
| ASPEKTEM 80/500 | Spyglass |
| Automatic cell | Laboratory Automation — Workstation |
| Balvi Interface | Interfaces |
| BIAffinity® | Biomolekulare Interaktionsanalytik |
| BioDocAnalyze Digital | System BioDocAnalyze |
| BioDocAnalyze Live | System BioDocAnalyze |
| BioDocAnalyze Video | System BioDocAnalyze |
| Biolink DNA Crosslinker | Other |
| BIOShake 3000 | Thermal mixer |
| BIOShake IQ | Thermal mixer |
| BIOShake XP | Thermal mixer |
| blomesystem® LABDDI | Interfaces |
| blomesystem® QDI | Interfaces |
| blomesysstem® Report generator | Tools |
| blomesystem® Designer | Tools |
| Blotting Products | Blooting |
| CapStation | Liquid Handling |
| CapStation | Laboratory Automation — Workstation |
| Compact L/XL | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| Compact M | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| Compact XS/S | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| contrAA® 300 | Atomic Spectrometry |
| contrAA® 600 | Atomic Spectrometry |
| contrAA® 700 | Atomic Spectrometry |
| Control Chart Module | LIMS |
| CyBi®-8plus1 | 8 Channel Pipettors |
| CyBi®-CrystalCreator | Workstations |
| CyBi®-DiluSpro |
8 Channel Pipettors |
| CyBi®-Drop | Dispensers |
| CyBi®-Print vario | Barcode Labeleren |
| CyBi®-Replicator | Workstations |
| CyBi®-RoboSpense | 8 Channel Pipettors |
| CyBi®-Screen-machine | Workstations |
| CyBi®-SELMA | 96/384 Channel Pipettors |
| CyBi®-Well | 96/384 Channel Pipettors |
| CyBi®-Well vario | 96/384 Channel Pipettors |
| CyBi®-WellFlex | 96/384 Channel Pipettors |
| CyBi®-WellFlex vario | 96/384 Channel Pipettors |
Produkte D — F
Products G — I
| Product |
Product category |
| Gradient Former | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| High Speed Gantry | OEM — Sampling |
| High Speed Gantry | Positioniersysteme — Portalsysteme |
| Horizon® 11.14 | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| Horizon® 20.25 r | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| Horizon® 58 | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| InnuPure® C12 | Automatic Purfication |
| InnuPure® C96 | Automatic Purfication |
Products J — L
| Product |
Product category |
| Karl-Fischer-Titrator AQUA 40.00 | Water Analysis to Karl Fischer |
| Kits — Oligonukleotide Synthese | Kits |
| LABbase® | LIMS |
| LABcua | LIMS |
| LABpharma | LIMS |
Products M — O
| Product | Product category |
| Maxidry D64 | Gel dryers |
| Maxigel | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| mercur | Atomic Spectrometry |
| Micro Portal robot | Positioning Systems — Gantry Robots |
| Microplates | Strips | Tubes | Consumables |
| Mididry D62 | Gel dryers |
| Mini Gantry robot | Positioning Systems — Gantry Robots |
| Minidry D61 | Gel dryers |
| Minigel | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Minigel-Twin | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| MiniPep Uno | Liquid Handling |
| Mini-Pipetting platform | OEM - Sampling |
| Mini-Sampler platform | OEM - Sampling |
| Mini-V8.10 | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Mini-V8.10 Blot Module | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Mini-V8.10 Gel Casting System | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| MobiLab | Mobile Diagnostics |
| Model H4 | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| Model H5 | Electrophoresis — Separation of DNA/RNA |
| Model S2 Sequencing | Sequencing Products |
| Model SA Sequencing | Sequencing Products |
| Model V15.17 | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Model V16 | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Model V16-2 | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| multi EA® 4000 | Elemental Analysis |
| multi EA® 5000 | Elemental Analysis |
| multi N/C® 2100 | Sum Parameters |
| multi N/C® 2100 S | Sum Parameters |
| multi N/C® 3100 | Sum Parameters |
| multi N/C® pharma HS | Sum Parameters |
| multi N/C® UV HS | Sum Parameters |
| multi X® 2500 | Sum Parameters |
| Multigel | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Multigel-Long | Electrophoresis — Separation of Proteins |
| Nitrocellulose Membranes Products | Nitrocellulose Membranes |
| novAA® 300 | Atomic Spectrometry |
| novAA® 400 | Atomic Spectrometry |
| OV1 Mini Hybridisation Oven | Hybridisation |
| OV2 Mini Hybridisation Oven | Hybridisation |
| OV3 Mini Hybridisation Oven | Hybridisation |
Products P — R
| Product | Produkt category |
| PHOTOCHEM® | Antioxidants | Free radicals |
| Pipetting tips | Consumables |
| Plasticware for Thermocycler | Thermocycler |
| Power Packs Products | Power Supplies |
| PTMD system — Temperature Verification | Thermocycler |
| Pump MP20 / System II | Membrane Vacuum Pumps |
| Pump MP26 / System I | Membrane Vacuum Pumps |
| Pump MP40 / System III | Membrane Vacuum Pumps |
| Pump MP86 | Membrane Vacuum Pumps |
| qTOWER | real-time PCR |
| qTOWER 2.0 | real-time PCR |
| Reciprocating pump KP60 | OEM — Sampling |
| Refrigerating Circulator KH-5 | Lab Equipment |
| RIO 3000-C | Thermomixer |
| Rocking Platforms WT15 / WT16 | Rocking platforms |
| Rotaphor©6.0 | Pulsed Field Gel Electrophoresis System |
Products S — T
| Product |
Product category |
| ScanDrop® | Spektrophotometer |
| Sealing foils | Consumables |
| SELMA 96 | Liquid Handling |
| Sigma Drive+ | Positioning Systems — Linear axis |
| SNPtower | Fluoreszensreader |
| SPECORD® PLUS | Molecular Spectroscopy |
| SPECORD® 210/ 205/ 200 | Molecular Spectroscopy |
| SPECORD® 250 | Molecular Spectroscopy |
| SPECORD® 40 | Molecular Spectroscopy |
| SPECORD® 50 | Molecular Spectroscopy |
| SPECORD® S 300 UV VIS/ VIS | Molecular Spectroscopy |
| SPECORD® S 600 | Molecular Spectroscopy |
| Speed Fraction Collector | OEM — Sampling |
| SpeedCycler 2 | Thermocycler |
| SpeedMill P12 | Homogenizer |
| SpeedSampler | OEM — Sampling |
| SpeedScan | Fluoreszensreader |
| SPEKOL 1300 | 1500 | Spektrophotometer |
| SPEKOL 2000 | Spektrophotometer |
| SPEKOL® 1300/ 1500 | Molecular Spectroscopy |
| SPEKOL® 2000 | Molecular Spectroscopy |
| Standard Okular f` 16,4 (30,5x) | Spyglass |
| T1 Thermocycler | Thermocycler |
| T3000 Thermocycler | Thermocycler |
| TGGE Maxi System | Pulsed Field Gel Electrophoresis |
| TGGE System | Pulsed Field Gel Electrophoresis |
| TGradient | Thermocycler |
| Thermoblock TB2 | Lab Equipment |
| ThermoShaker TS1 | Thermomixer |
| ThermoShaker TSC | Thermomixer |
| Tiny Drive | Positioning Systems — Linear axis |
| TMix | Thermal mixer |
| TOptical | Thermocycler |
| TOPwave | Atomic Spectrometry |
| TPersonal | Thermocycler |
| TProfessional Basic | Thermocycler |
| TProfessional/ Standard | Thermocycler |
| TRobot | Thermocycler |
| Tumbling Tables WT12 / WT17 | Rocking platforms |
Products U — Z
| Product |
Product category |
| UVsolo TS | UVsolo |
| UVstar 15 | UV Transilluminators Products |
| UVstar 20 | UV Transilluminators Products |
| UVstar 30 | UV Transilluminators Products |
| UVstar WL | UV Transilluminators Products |
| UWA- Okular f` 12,5 (40x) | Spyglass |
| Vario-okular f` 12,5 (20 - 50x) | Spyglass |
| xy-Modul | 2D-System | Positioning Systems — Gantry Robots |
| ZEEnit 650 P | Atomic Spectrometry |
| ZEEnit 700 P | Atomic Spectrometry |
Products 0 — 9
| Product |
Product category |
| 1-4 Achssteuerung ACSC | Controls — Stand alone-Controllers |
| 1-8 Achssteuerung ACSPC | Controls — PC plug-in cards |
| 1-Achs Miniatursteuerung CO9110 | Controls — Miniature Motion-Controllers |
| 3-Achs Miniatursteuerung CO5600 | Controls — Miniature Motion-Controllers |


English
Deutsch