Finanzberichte
Hier können Sie Geschäfts- und Finanzberichte sortiert nach Geschäftsjahr downloaden.
2009/2010
| Bericht | Zeitraum |
| 9-Monatsbericht 09/10 | 01. Oktober 2009 - 30. Juni 2010 |
| 6-Monatsbericht 09/10 | 01. Oktober 2009 - 31. März 2010 |
| 3-Monatsbericht 09/10 | 01. Oktober 2009 - 31. Dezember 2009 |
2008/2009
| Bericht | Zeitraum |
| Geschäftsbericht 08/09 | 01. Oktober 2008 - 30. Sepember 2009 |
| 9-Monatsbericht 08/09 | 01. Oktober 2008 - 30. Juni 2009 |
| 6-Monatsbericht 08/09 | 01. Oktober 2008 - 31. März 2009 |
| 3-Monatsbericht 08/09 |
01. Oktober 2008 - 31. Dezember 2008 |
2007/2008
| Bericht | Zeitraum |
| Geschäftsbericht 07/08 | 01. Oktober 2007 - 30. Sepember 2008 |
| 9-Monatsbericht 07/08 | 01. Oktober 2007 - 30. Juni 2008 |
| 6-Monatsbericht 07/08 | 01. Oktober 2007 - 31. März 2008 |
| 3-Monatsbericht 07/08 | 01. Oktober 2007 - 31. Dezember 2007 |
![]()


Deutsch
English